Em 2024, as tarifas de energia mais caras no Brasil chamaram atenção, com a média nacional acumulando um aumento de 1,37%. Segundo levantamento do IBGE, o custo mais alto está associado a fatores como escassez de chuvas, redução nos níveis dos reservatórios das hidrelétricas e maior uso de termelétricas, que têm um custo operacional elevado.
O estado do Pará lidera o ranking com a tarifa de energia residencial mais alta, atingindo R$ 0,938 por kWh, conforme dados da Aneel. Por outro lado, a Paraíba apresenta o menor custo, com uma tarifa média de R$ 0,588 por kWh. O cenário evidencia disparidades regionais no custo da energia, refletindo desafios locais e nacionais para o setor elétrico.
Impactos das condições climáticas e da bandeira tarifária
O ano foi marcado, antes de mais nada, pela interrupção de uma sequência de bandeiras tarifárias verdes que durou mais de dois anos. Em julho de 2024, devido à menor geração hídrica, o país enfrentou bandeiras amarela, vermelha patamar 1 e patamar 2, contribuindo para o aumento nas tarifas.
Nesse sentido, as condições climáticas adversas pressionaram os preços e colocaram o foco em soluções para diversificar a matriz energética, bem como buscar maior eficiência no uso de recursos.
Distribuidoras em destaque no ranking nacional
Entre as distribuidoras de energia, a Equatorial Pará ficou no topo da lista, cobrando R$ 0,938 por kWh. Por outro lado, a Companhia Campolarguense de Energia (Cocel), no Paraná, registrou o menor custo, com R$ 0,528 por kWh. Nesse sentido, a diferença de preços é significativa entre as empresas.
Outras distribuidoras com tarifas elevadas incluem a Enel RJ (R$ 0,913) e a Energisa MS (R$ 0,870), enquanto estados como São Paulo e Santa Catarina apresentam valores intermediários.
Ranking de tarifas por distribuidoras:
Equatorial Pará | 0.938 |
Enel RJ | 0.913 |
Energisa MS | 0.870 |
Equatorial Alagoas | 0.863 |
Amazonas Energia | 0.857 |
Energisa MT | 0.847 |
Light (RJ) | 0.842 |
Equatorial Piauí | 0.829 |
Energisa TO | 0.823 |
Neoenergia Coelba | 0.821 |
Equatorial CEA (AP) | 0.808 |
Cemig (MG) | 0.800 |
Energisa AC | 0.791 |
Energisa Minas Rio | 0.780 |
Equatorial GO | 0.746 |
Neoenergia Pernambuco | 0.744 |
Neoenergia Cosern (RN) | 0.744 |
Neonergia Brasília | 0.743 |
Energisa RO | 0.727 |
Enel CE | 0.722 |
RGE (RS) | 0.720 |
Nova Palma (RS) | 0.720 |
Neoenergia Elektro (SP) | 0.711 |
Equatorial MA | 0.711 |
CPFL Paulista | 0.702 |
CPFL Piratininga | 0.699 |
EDP ES | 0.684 |
EDP SP | 0.678 |
Chesp | 0.678 |
CEEE Equatorial (RS) | 0.674 |
CPFL Santa Cruz (SP) | 0.670 |
Energisa SE | 0.666 |
Sulgipe (SE) | 0.666 |
Roraima Energia | 0.661 |
MuxEnergia (RS) | 0.658 |
ELFSM (ES) | 0.641 |
Enel SP | 0.636 |
Demei | 0.636 |
Copel-DIS (PR) | 0.630 |
Pacto Energia (PR) | 0.630 |
ESS (SP) | 0.623 |
Celesc-DIS (SC) | 0.618 |
Cooperaliança (SC) | 0.618 |
Dcelt (SC) | 0.618 |
EFLJC (SC) | 0.618 |
Energia PB | 0.588 |
DMED (MG) | 0.578 |
Eletrocar (RS) | 0.571 |
Eflul (SC) | 0.554 |
Hidropan (RS) | 0.541 |
Cocel (PR) | 0.528 |
Ranking das tarifas por estado:
Pará | 0.938 |
Mato Grosso do Sul | 0.870 |
Rio de Janeiro | 0.870 |
Alagoas | 0.863 |
Amazonas | 0.857 |
Mato Grosso | 0.847 |
Piauí | 0.829 |
Tocantins | 0.823 |
Bahia | 0.821 |
Amapá | 0.808 |
Minas Gerais | 0.796 |
Acre | 0.791 |
Goiás | 0.745 |
Pernambuco | 0.744 |
Distrito Federal | 0.743 |
Rondônia | 0.727 |
Ceará | 0.722 |
Rio Grande do Norte | 0.722 |
Maranhão | 0.711 |
Rio Grande do Sul | 0.701 |
Espírito Santo | 0.682 |
São Paulo | 0.671 |
Sergipe | 0.666 |
Roraima | 0.661 |
Paraná | 0.629 |
Santa Catarina | 0.618 |
Paraíba | 0.588 |
Desafios e perspectivas para 2025
Os dados destacam a necessidade de avanços no setor elétrico, incluindo investimentos em geração renovável e infraestrutura de transmissão. Além disso, a conscientização sobre eficiência energética pode ajudar consumidores a enfrentar os impactos das tarifas elevadas.
Com tarifas de energia mais caras afetando milhões de brasileiros, acima de tudo, torna-se crucial buscar soluções que ao mesmo tempo reduzam a dependência de fontes mais onerosas e tragam maior estabilidade ao sistema.
Conclusão
O aumento das tarifas de energia em 2024, antes de mais nada, destaca a necessidade de políticas públicas voltadas à diversificação da matriz energética, bem como à redução das desigualdades regionais.
Além disso, acompanhe o blog para compreender como essas mudanças afetam o cotidiano e eventualmente descobrir formas de economizar energia.